Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 1 / 2 | 2. 1 / 2 | 3. 0 / 2 | ||||
4. 0 / 2 | 5. 0 / 2 | 6. 0 / 2 | 7. 0 / 2 | 8. 1 / 2 | 9. 1 / 2 | 10. 0 / 2 |
11. 0 / 2 | 12. 0 / 2 | 13. 0 / 2 | 14. 0 / 2 | 15. 1 / 2 | 16. 1 / 2 | 17. 0 / 2 |
18. 1 / 2 | 19. 1 / 2 | 20. 1 / 2 | 21. 1 / 2 | 22. 0 / 2 | 23. 0 / 2 | 24. 0 / 2 |
25. 0 / 2 | 26. 0 / 2 | 27. 0 / 2 | 28. 0 / 2 | 29. 0 / 2 | 30. 0 / 2 |
Legenda
Voľné
Čiastočne obsadené
Obsadené