Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 0 / 2 | 2. 0 / 2 | 3. 0 / 2 | 4. 1 / 2 | 5. 1 / 2 | 6. 0 / 2 | |
7. 0 / 2 | 8. 0 / 2 | 9. 0 / 2 | 10. 0 / 2 | 11. 0 / 2 | 12. 1 / 2 | 13. 1 / 2 |
14. 1 / 2 | 15. 1 / 2 | 16. 0 / 2 | 17. 1 / 2 | 18. 1 / 2 | 19. 1 / 2 | 20. 0 / 2 |
21. 0 / 2 | 22. 0 / 2 | 23. 0 / 2 | 24. 1 / 2 | 25. 2 / 2 | 26. 2 / 2 | 27. 1 / 2 |
28. 0 / 2 | 29. 0 / 2 | 30. 0 / 2 | 31. 0 / 2 |
Legenda
Voľné
Čiastočne obsadené
Obsadené